WEKO3
アイテム
a-C:H膜における光黒化・退色現象とその発生機構
http://hdl.handle.net/10649/336
http://hdl.handle.net/10649/3367b22e2dd-b9f0-40e0-bd3d-5a051fe93752
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | a-C:H膜における光黒化・退色現象とその発生機構 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Amorphous film | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | hydrogenratd carbon | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | photodarkening | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | photobleaching | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | infrared absorption | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
関, 孝則
× 関, 孝則× 大瀧, 哲也× 飯田, 誠之 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1135 | |||||
| 姓名 | セキ, タカノリ | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1136 | |||||
| 姓名 | オオタキ, テツヤ | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1137 | |||||
| 姓名 | イイダ, セイシ | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1138 | |||||
| 姓名 | Seki, Takanori | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1139 | |||||
| 姓名 | Ootaki, Tetsuya | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1140 | |||||
| 姓名 | Iida, Seishi | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 長岡技術科学大学電気系 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 長岡技術科学大学電気系 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 長岡技術科学大学電気系 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | Non-reversible photodarkening and photobleaching effects in a-C:H were discussed by measuring excitation spectra and infrared absorptions. From infrared absorption studies, it was found that three absorptions due to C-Hn, C=O and O-H bonds changed with illumination. The C-Hn absorption decreased for photodarkening as well as photobleaching, while C=O and O=H absorptions increased only for photobleaching. From excitation spectra, photodarkening and photobleaching effects were found to be strongly dependent on illuminatating photon energy. The knee at about 3.6ev of the excitation spectrum for photodakening appeared to correspond to the dissociation energy of the C-h bond. These results seem to indicate that the photon-assisted dissociation of the C-H bond plays an essentioal role. The extimated quantum efficiency of this dissociation was relatively high, for example about 0.2 for 365 nm illumination. | |||||
| 書誌情報 |
長岡技術科学大学研究報告 巻 6, p. 9-14, 発行日 1984-10-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0388-5631 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00177120 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Mechanisms of photodarkening and photobleaching effects in amorphous C:H films | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 長岡技術科学大学 | |||||