WEKO3
アイテム
経穴電気刺激療法を用いた新しい老人性痴呆リハビリ手法の研究
http://hdl.handle.net/10649/586
http://hdl.handle.net/10649/5866819adbd-e978-475b-8e54-099364c4ba1e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 経穴電気刺激療法を用いた新しい老人性痴呆リハビリ手法の研究 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | dementia | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | electrical stimulation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | rehabilitation | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
郭, 治
× 郭, 治× 内山, 尚志× 長谷川, 明弘× 史, 学敏× 福本, 一朗 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3249 | |||||
| 姓名 | QUO, Yi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3250 | |||||
| 姓名 | UCHIYAMA, Hisashi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3251 | |||||
| 姓名 | HASEGAWA, Akihiro | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3252 | |||||
| 姓名 | SHI, Xuemin | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3253 | |||||
| 姓名 | FUKUMOTO, Ichiro | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 長岡技術科学大学生物系 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 長岡技術科学大学生物系 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 東京都立大学大学院都市科学研究科地域保健福祉研究室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 長岡技術科学大学生物系 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 長岡技術科学大学生物系 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | We examined the effect of peripheral electrical stimulation on intelligence and memory in patients with dementia. It was hypothesized that in the early stage of the illness, electrical stimulation could activate the affected cortical regions by stimulating the neurotransmitter systems projecting to these areas. The results reveal that electrical stimulation of the SeiMei point improves the intelligence and short-term memory in these patients. Moreover, the effect is more significant in patients in early stage than in those in late stage. Furthermore, the three parameters of the dementia diagnostic system,which is using miosis by light reflex studied by our research group, are also ^improved after the electrical stimulation. | |||||
| 書誌情報 |
長岡技術科学大学研究報告 巻 22, p. 19-26, 発行日 2000-12-27 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0388-5631 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00177120 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Study on anew rehabilitation method of dementia with electrical stimulation of the SeiMei point | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 長岡技術科学大学 | |||||